Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steggink, Fred | 7.5 | NED | M | 1766 | 1825 | +0.65 | 48.0 | 40.0 | 38.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Brinke ten, Gerrit | 7.0 | NED | M | 1500 | 1779 | +3.13 | 44.5 | 31.75 | 34.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Broekman, Roel | 6.5 | NED | M | 1623 | 1713 | +1.11 | 49.0 | 33.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Kazarian, Anna Maja | 6.5 | NED | V | 1665 | 1770 | +1.31 | 46.5 | 31.0 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | Visser, Johan | 5.5 | NED | M | 1494 | 1619 | +1.51 | 46.0 | 24.5 | 29.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Shoshin, Valeriy | 5.5 | RUS | M | 1766 | 1595 | -1.57 | 45.0 | 22.25 | 27.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | + |
7 | Steijvers, Leon | 5.5 | NED | M | 1665 | 1555 | -1.06 | 39.0 | 21.75 | 21.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
8 | Graaf van der, Jaap | 5.0 | NED | M | 1450 | 1649 | +2.07 | 43.5 | 25.75 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | ½ |
9 | Parfett, Gerald | 5.0 | ENG | M | 1647 | 1538 | -1.21 | 42.5 | 19.5 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
10 | Boontje, Willem | 5.0 | NED | M | 1547 | 1607 | +0.68 | 41.0 | 19.25 | 24.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Lambrechts, Stan | 5.0 | NED | M | 1760 | 1536 | -2.22 | 40.0 | 21.25 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Bax, Marton | 5.0 | NED | M | 1380 | 1504 | +1.40 | 35.0 | 18.25 | 18.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Hashemy, Majid | 4.5 | NED | M | 1517 | 1504 | -0.08 | 43.5 | 18.0 | 24.5 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 0 |
14 | Hindriks, Frans | 4.5 | NED | M | 1587 | 1480 | -1.17 | 42.5 | 19.75 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
15 | Westermann, Tony | 4.5 | NED | M | 1492 | 1446 | -0.53 | 41.0 | 16.0 | 18.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 1 |
16 | Kosse, Lukas | 4.0 | NED | M | 1510 | 1483 | -0.26 | 47.0 | 17.0 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Werff van der, Silvia | 4.0 | NED | V | 1390 | 1512 | +1.27 | 45.0 | 17.5 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
18 | Möller, Wolfgang | 4.0 | GER | M | 1484 | 1456 | -0.35 | 44.0 | 18.25 | 20.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
19 | Meeuwsen, Michiel | 4.0 | NED | M | 1401 | 1538 | +1.43 | 44.0 | 16.5 | 23.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Dekens, Joop | 4.0 | NED | M | 1489 | 1540 | +0.51 | 40.5 | 19.0 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | - |
21 | Naaijer, Joop | 4.0 | NED | M | 1454 | 1457 | +0.00 | 40.0 | 16.5 | 20.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
22 | Berg de, Wim | 4.0 | NED | M | 1363 | 1401 | +0.35 | 35.0 | 13.5 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
23 | Vos, Wiert | 4.0 | NED | M | 1649 | 1383 | -2.50 | 32.0 | 11.25 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Schlepuetz, Volker | 3.5 | GER | M | 1376 | 1370 | -0.17 | 39.5 | 11.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
25 | Rellum, Theo | 3.0 | NED | M | 1470 | 1360 | -1.09 | 35.5 | 9.5 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | - |
26 | Mulder, Wout | 3.0 | NED | M | 1232 | 1257 | +0.03 | 33.0 | 5.25 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 |
27 | Wolters, Vincent | 3.0 | NED | M | 1217 | 1212 | -0.21 | 31.0 | 6.5 | 11.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 |
28 | Styazhkin, Nikita | 2.0 | RUS | M | 1200 | 1117 | -0.66 | 32.5 | 3.5 | 12.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
29 | Berg van den, Jan | 2.0 | NED | M | 1351 | 1098 | -2.37 | 32.0 | 4.0 | 11.5 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:00