Ranglijst na ronde 1 (woensdag, 22 december 2010)

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1
1 Shoshin, Valeriy 1.0 RUS M 1766 2205 +0.15 0.0 0.0 1.0 1
2 Kazarian, Anna Maja 1.0 NED V 1665 2125 +0.17 0.0 0.0 1.0 1
3 Parfett, Gerald 1.0 ENG M 1647 2115 +0.18 0.0 0.0 1.0 1
4 Broekman, Roel 1.0 NED M 1623 2111 +0.19 0.0 0.0 1.0 1
5 Boontje, Willem 1.0 NED M 1547 2086 +0.25 0.0 0.0 1.0 1
6 Kosse, Lukas 1.0 NED M 1510 1967 +0.17 0.0 0.0 1.0 1
7 Visser, Johan 1.0 NED M 1494 1952 +0.17 0.0 0.0 1.0 1
8 Dekens, Joop 1.0 NED M 1489 1935 +0.16 0.0 0.0 1.0 1
9 Naaijer, Joop 1.0 NED M 1454 2495 +0.86 0.0 0.0 1.0 1
10 Graaf van der, Jaap 1.0 NED M 1450 2400 +0.77 0.0 0.0 1.0 1
11 Meeuwsen, Michiel 1.0 NED M 1401 2384 +0.81 0.0 0.0 1.0 1
12 Berg de, Wim 1.0 NED M 1363 2322 +0.78 0.0 0.0 1.0 1
13 Steggink, Fred 0.5 NED M 1766 1484 -0.34 0.5 0.25 0.5 ½
14 Brinke ten, Gerrit 0.5 NED M 1500 1492 -0.01 0.5 0.25 0.5 ½
15 Westermann, Tony 0.5 NED M 1492 1500 +0.01 0.5 0.25 0.5 ½
16 Möller, Wolfgang 0.5 GER M 1484 1766 +0.34 0.5 0.25 0.5 ½
17 Hashemy, Majid 0.0 NED M 1517 0 +0.00 1.0 0.25 0.0 -
18 Lambrechts, Stan 0.0 NED M 1760 719 -0.86 1.0 0.0 0.0 0
19 Steijvers, Leon 0.0 NED M 1665 715 -0.77 1.0 0.0 0.0 0
20 Vos, Wiert 0.0 NED M 1649 666 -0.81 1.0 0.0 0.0 0
21 Hindriks, Frans 0.0 NED M 1587 628 -0.78 1.0 0.0 0.0 0
22 Rellum, Theo 0.0 NED M 1470 1031 -0.15 1.0 0.0 0.0 0
23 Werff van der, Silvia 0.0 NED V 1390 930 -0.17 1.0 0.0 0.0 0
24 Bax, Marton 0.0 NED M 1380 912 -0.18 1.0 0.0 0.0 0
25 Schlepuetz, Volker 0.0 GER M 1376 888 -0.19 1.0 0.0 0.0 0
26 Berg van den, Jan 0.0 NED M 1351 812 -0.25 1.0 0.0 0.0 0
27 Mulder, Wout 0.0 NED M 1232 775 -0.17 1.0 0.0 0.0 0
28 Wolters, Vincent 0.0 NED M 1217 759 -0.17 1.0 0.0 0.0 0
29 Styazhkin, Nikita 0.0 RUS M 1200 754 -0.16 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:00