Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelic, Bruno | 8.5 | NED | M | 2114 | 2365 | +1.85 | 48.5 | 45.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Hummel, Paul | 6.5 | NED | M | 2002 | 2119 | +1.44 | 51.5 | 34.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
3 | Zuiderweg, Edwin | 6.5 | NED | M | 2035 | 2091 | +0.71 | 46.5 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Maatman, Nick | 6.0 | NED | M | 1924 | 2026 | +1.23 | 49.0 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | Henries, Alidston | 6.0 | NED | M | 1836 | 2089 | +2.94 | 47.5 | 26.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
6 | Wubs, Harry | 6.0 | NED | M | 1945 | 2108 | +1.94 | 46.5 | 27.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | WFM Styazhkina, Anna | 6.0 | RUS | V | 1991 | 2037 | +0.55 | 40.5 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
8 | Thoma, Sophia | 5.5 | NED | V | 1926 | 1968 | +0.54 | 47.5 | 27.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
9 | Van Foreest, Lucas | 5.5 | NED | M | 1760 | 1993 | +2.43 | 47.5 | 24.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | + |
10 | Hartog, Frank | 5.5 | NED | M | 1738 | 2056 | +3.50 | 46.0 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Klinkhammer, Johan | 5.5 | NED | M | 2035 | 1970 | -0.70 | 45.0 | 26.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
12 | Tang, Jingwei | 5.5 | CHN | V | 1950 | 1992 | +0.54 | 43.0 | 24.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
13 | Van Velzen, Martin | 5.5 | NED | M | 1933 | 1955 | +0.29 | 41.5 | 19.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | + |
14 | Kloppenburg, Geert | 5.0 | NED | M | 1883 | 1970 | +0.99 | 40.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Knight, David | 5.0 | NED | M | 1765 | 1898 | +1.27 | 38.0 | 18.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Suseenthiram.R | 5.0 | FIN | M | 1680 | 1999 | +3.22 | 36.5 | 21.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
17 | FM Asefi, Zaheeruddeen | 4.5 | AFG | M | 2078 | 1899 | -1.55 | 47.0 | 20.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - |
18 | Van Der Werff, Frank | 4.5 | NED | M | 1876 | 1944 | +0.81 | 45.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
19 | Hummel, Joop | 4.5 | NED | M | 1972 | 1912 | -0.73 | 42.5 | 19.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bos, Robin | 4.5 | NED | M | 1869 | 1878 | +0.13 | 41.5 | 17.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
21 | Van Der Woude, Benjamin | 4.5 | NED | M | 1842 | 1873 | +0.37 | 38.0 | 16.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Grashuis, Aldert-jan | 4.5 | NED | M | 1932 | 1983 | +0.58 | 37.5 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | - |
23 | Wielenga, Wiebe | 4.0 | NED | M | 2088 | 1823 | -2.91 | 40.5 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | De Wit, Gerard | 4.0 | NED | M | 1901 | 1814 | -1.03 | 38.5 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
25 | Huizinga, Egbert | 4.0 | NED | M | 1809 | 1826 | +0.24 | 37.5 | 14.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
26 | Mostertman, Johan | 4.0 | NED | M | 1792 | 1819 | +0.29 | 36.0 | 14.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
27 | Wallace, Mitchel | 4.0 | NED | M | 1906 | 1780 | -1.49 | 36.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Karsdorp, Nico | 4.0 | NED | M | 1877 | 1820 | -0.69 | 35.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Leentjens, Gilbert | 4.0 | NED | M | 1857 | 1733 | -1.20 | 31.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | + | 1 |
30 | Gieben, Stijn | 3.5 | NED | M | 1967 | 1973 | +0.10 | 44.5 | 21.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
31 | Strate, Gerda | 3.5 | GER | V | 2011 | 1746 | -2.77 | 41.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
32 | Vyvyan, Philippe | 3.5 | FRA | M | 1781 | 1815 | +0.33 | 34.5 | 9.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Van Mourik, Maurice | 3.5 | NED | M | 1762 | 1709 | -0.54 | 31.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 |
34 | Mellema, Andries | 3.0 | NED | M | 2139 | 1836 | -2.63 | 46.5 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
35 | Posch, Jan | 3.0 | NED | M | 1819 | 1760 | -0.71 | 38.0 | 9.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Pompstra, Henk | 3.0 | NED | M | 1824 | 1737 | -1.04 | 36.0 | 11.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Reinders, Joan | 3.0 | NED | M | 1877 | 1728 | -1.43 | 36.0 | 8.25 | 0 | + | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 0 |
38 | Van Indie, Frank | 2.5 | NED | M | 1927 | 1723 | -1.98 | 35.0 | 12.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - |
39 | Conde Chijeb, Manuel Jesus | 2.5 | ESP | M | 1801 | 1624 | -1.72 | 34.0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
40 | Wubs, Willy | 2.0 | NED | M | 1918 | 1848 | -0.37 | 40.5 | 17.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | - |
41 | Faber, Luke | 2.0 | NED | M | 1650 | 1622 | -0.21 | 38.0 | 10.25 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | - | - | - |
42 | Van Der Veen, Anne | 1.5 | NED | M | 1782 | 1422 | -2.59 | 30.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:08